以下是《实况足球2015》(PES 2015)中部分经典球员的能力值对照表,数据主要来源于游戏大师联赛(Master League)模式中的转生球员或高人气球星名单。由于游戏未完整公开所有经典球员的详细数值,以下整理基于玩家社区实测及攻略资料:
⚽ 经典球员能力值一览表
| 球员 | 位置 | 总评能力值 | 主要特点/备注 |
||||-|
| 马卢达 | 左边锋(LWF)| 84 | 法国边路突击手,盘带出色 |
| 里奥·费迪南德| 中后卫(CB) | 87 | 英格兰传奇中卫,防守稳键 |
| 埃弗拉 | 左后卫(LB) | 85 | 曼联功勋边卫,攻守均衡 |
尊龙凯时人生就是博首页| 杰拉德 | 中前卫(CMF)| 88 | 利物浦传奇,远射与长传精准 |
| 浩克(胡尔克)| 右边锋(RWF)| 86 | 巴西强力边锋,身体素质爆炸 |

| 托蒂 | 影锋(SS) | 87 | 罗马王子,组织与射门俱佳 |
| 克洛泽 | 中锋(CF) | 85 | 德国神锋,头球能力顶级 |
| 里贝里 | 左边锋(LWF)| 89 | 拜仁核心,盘带与突破犀利 |
⚙️ 补充说明:
1. 球员获取方式:
2. 未授权球员:
3. 现役顶级球员参考:
>提示:完整名单需结合游戏内数据或社区补丁(如PESEdit补丁包)解锁全部经典球员,部分冷门球星数值可能因版本差异略有浮动。
如需详细属性截图或更多球员(如劳尔贝克汉姆等),可进一步查阅攻略来源 。