以下是关于ACAC 2018赛季射箭赛事与ADAC 2025赛季赛事的详细信息整理:
一ACAC 2018赛季射箭俱乐部联赛
ACAC(Archery Club·Archery China)是全国业余射箭最高规格赛事,由中国各地射箭协会俱乐部共同参与的商业赛事体系。2018赛季主要分站如下:
| 分站名称 | 比赛时间 | 弓种项目 | 参赛规模 |
|--|--|--|--|
| 合肥站(第二站) | 2018年4月14日-15日 | 反曲弓复合弓光弓(美猎)传统弓 | 16省372人(安徽选手42人) |
| 长沙站(第三站,“贺龙杯”) | 2018年6月15日-17日 | 反曲弓复合弓传统弓光弓 | 41地区58队,256名运动员 |
| 淄博站(文化旅游节站) | 2018年7月14日 | 成人组:反曲弓/光弓/复合弓/传统弓
青少年组:反曲弓/传统弓 | 47支成人队+11支青少年队,共240余人 |
赛事特点与意义:
1. 全民普及:淄博站设置射箭体验区,推动地方射箭运动发展;长沙站通过央视直播提升影响力。
2. 国际化与传统结合:合肥站融合现代竞技与传统弓(君子六艺之一);淄博站结合电子竞技音乐节打造“体育+旅游”模式。
3. 竞技水平:涵盖职业选手与青少年新秀,如淄博站14岁选手已有2年参赛经验。
二ADAC 2025赛季赛事:纽博格林24小时耐力赛
ADAC RAVENOL 24小时耐力赛是洲际GT挑战赛(IGTC)的核心赛事,以德国纽博格林北环赛道“绿色地狱”著称。2025年赛事关键信息:
1. 时间与地点

2. 参赛阵容
3. 赛程亮点
| 日期 | 重点环节 |
|-||
| 6月19日 | 排位赛(分三阶段,含SP9专用夜赛) |
| 6月20日 | 杆位争夺战辅助赛(房车传奇赛等) |
| 6月21日 | 经典赛(09:00)热身赛(12:00)正赛开跑(16:00) |
尊龙凯时人生就是博首页| 6月22日 | 正赛终点(16:00) |
4. 赛事看点
三两项赛事对比
| 维度 | ACAC 2018(射箭) | ADAC 2025(赛车) |
|-|--||
| 核心定位 | 业余射箭顶级联赛,推动全民健身 | 职业GT耐力赛,洲际GT挑战赛分站 |
| 赛事规模 | 单站200-400人,覆盖多省份 | 全球12支厂队,顶尖车手参与 |
| 社会影响 | 结合旅游文化推广(如淄博文旅节) | 跨界融合音乐节经典车赛 |
| 技术特色 | 传统弓与现代弓种同台竞技 | GT3科技与纽博格林极限环境对抗 |
需要更详细的分站成绩或车队名单,可进一步查阅赛事官网或报道原文(如淄博站条目编号2纽博格林赛程条目编号40)。